Bela Khotenashvili | 5/7 | (+5 -2 =0) | [view games] |
Anna Muzychuk | 5/7 | (+3 -0 =4) | [view games] |
Ju Wenjun | 4.5/7 | (+3 -1 =3) | [view games] |
Kateryna Lahno | 4/7 | (+2 -1 =4) | [view games] |
Yifan Hou | 4/7 | (+3 -2 =2) | [view games] |
Nana Dzagnidze | 4/7 | (+2 -1 =4) | [view games] |
Tatiana Kosintseva | 4/7 | (+2 -1 =4) | [view games] |
Anna Ushenina | 3.5/7 | (+1 -1 =5) | [view games] |
Alexandra Kosteniuk | 2.5/7 | (+1 -3 =3) | [view games] |
Batchimeg Tuvshintugs | 2/7 | (+1 -4 =2) | [view games] |
Victoria Cmilyte | 2/7 | (+0 -3 =4) | [view games] |
Olga Girya | 1.5/7 | (+0 -4 =3) | [view games] |
« Pour moi, les échecs ne sont pas un jeu, mais un art. » Alexandre Alekhine
10.5.13
grand prix féminin de Genève - résultats partiels (suite 1)
Bela Khotenashvili rejoint Anna Muzychuk en pôle position avec 5 points sur un total de 7.